WARTOŚCI ODŻYWCZE W 100 ml | NUTRITIONAL VALUES PER 100 ml | |
---|---|
Wartość energetyczna | Energy value | 23Kcal/97kJ |
Tłuszcz | Fat | <0,1g |
W tym kwasy tłuszczowe nasycone | Of which saturates | <0,1g |
Węglowodany | Carbohydrates | 4,9g |
W tym cukry | Of which sugars | 2,1g |
Białko | Protein | 0,3g |
Sól | Salt | <0,1g |
Wszystkie aromaty piw MAZURSKIE pochodzą wyłącznie ze słodów, chmielu, drożdży i naturalnych owoców/ warzyw/ przypraw.
Orzeźwiający, bezalkoholowy ALE, warzony z dodatkiem trawy cytrynowej i imbiru.
Łączy lekką słodycz ze świeżą, cytrusową nutą i delikatną pikantnością. Idealny wybór na chwile, gdy chcesz cieszyć się smakiem bez procentów.